400-1388-198 Exposições Globais
| Data | Locais | Exposição | Número do estande |
| 23 a 26 de maio de 2024 | Guangzhou, China | Prolight+Som | D28 |
| 17 a 19 de julho de 2024 | Bangkok, Tailândia | Infocomunicações Ásia | D41 |
| 4 a 7 de fevereiro de 2025 | Barcelona, Espanha | ENQUANTO | 1G400 |
| 7 a 9 de março de 2025 | Shenzhen, China | ILHA | Pavilhão 5, A10 |
| 16 a 18 de abril de 2025 | Pequim, China | Infocomunicações Pequim | EB6-01 |
| 27 a 30 de maio de 2025 | Guangzhou, China | Prolight+Som | D28 |
| 23 a 25 de julho de 2025 | Bangkok, Tailândia | Infocomunicações Ásia | E18 |
| 21 a 23 de outubro de 2025 | Moscou, Rússia | Tecnologia Light+Audio | 10B27 |
| 26 a 29 de novembro de 2025 | Jacarta, Indonésia | JAKARTA AUDIO VIDEO MUSIC EXPO | / |
| 3 a 6 de fevereiro de 2026 | Barcelona, Espanha | ENQUANTO | 5N590 |
Evento

2024.02 - Exposição de Shenzhen

2024.02 - Exposição de Shenzhen

2024.02 - Exposição na Espanha

2024.02 - Exposição na Espanha

2024.02 - Exposição na Espanha

2024.04 - Exposição de Pequim

2024.04 - Exposição de Pequim

2024.04 - Moscou

2024.04 - Moscou

2024.05 - Exposição de Guangzhou

2024.05 - Exposição de Guangzhou

2024.05 - Exposição de Guangzhou

2024.07 - Exposição na Tailândia

2024.07 - Exposição na Tailândia

2025.3 - Exposição de Shenzhen

2025.3 - Exposição de Shenzhen


