- Sistema de conferência
- Controlador de sistema de conferência integrado
- Sistema de conferência digital 5G inteligente com transmissão dupla
- Sistema de conferência seguro
- Série Céu Estrelado
- Sistema de conferência digital com fio
- Sistema de conferência sem fio
- Sistema de Conferência Dante
- Sistema de Interpretação Simultânea por Infravermelho
- Sistema de votação
- Microfone condensador
- Conferência sem papel
- Sistema de Gestão de Conferências
- Sistema centralizado de controle e comutação
- Sistema de videoconferência remota
- Sistema educacional
- Sistema de som profissional
- Sistema de som ambiente
- Iluminação de palco
0102030405
HUAIN Painel de LED para Interior Série HY-PH HY-PH186
Visão geral do produto
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| Tamanho do pixel | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
| pavio da lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Taxa de atualização | 3840 Hz | ||||
| Modo de condução | Digitalização 1/64 | 1/52 Digitalização | 1/43 Digitalização | 1/40 Scan | 1/32 Digitalização |
| Escala de cinza | 16 bits | ||||
| Ângulo de visão | Horizontal ≥160°, Vertical ≥140° | ||||
| Classificação IP | / | / | / | IP30 | IP30 |
| Taxa de quadros | 60 Hz | ||||
| Relação de contraste | 10.000:1 | ||||
| Brilho do equilíbrio de branco (cd/m²) | 0–600 (Ajustável) | ||||
| Temperatura de cor | 3000–15000 K | ||||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | ||||
| Dimensões do módulo | 320 × 160 × 15,8 mm | ||||
| Resolução do módulo | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Consumo de energia (máximo) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| Consumo de energia (típico) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| Densidade de pixels | 640.000 pixels/m² | 422.500 pixels/m² | 288.906 pixels/m² | 250.000 pixels/m² | 160.000 pixels/m² |











